CSM 2001
Češi
CSM 2002v.1
Češi
Jméno | P | Stát | V | FS | TS | Tým |
Christian Vieri | U | ITA | 28 | 49 | 50 | Inter |
Gabriel Omar Batistuta | U | ARG | 32 | 49 | 50 | AS Řím |
Alessandro Nesta | O | ITA | 25 | 50 | 49 | Lazio |
Gaizka Mendieta | Z | ESP | 27 | 49 | 50 | Lazio |
Pavel Nedvěd | Z | CZE | 29 | 50 | 49 | Juventus |
Edgar Davids | Z | HOL | 28 | 49 | 49 | Juventus |
Alessandro Del Piero | U | ITA | 27 | 49 | 50 | Juventus |
Andrei Shevchenko | U | UKR | 25 | 49 | 49 | AC Milan |
Patrick Vieira | Z | FRA | 24 | 49 | 49 | Arsenal |
Fabien Barthez | B | FRA | 29 | 49 | 49 | Man. Utd. |
David Beckham | Z | ENG | 25 | 49 | 49 | Man. Utd. |
Rivaldo | U | BRA | 29 | 49 | 50 | Barcelona |
Patrick Kluivert | U | HOL | 25 | 49 | 49 | Barcelona |
Figo | Z | POR | 28 | 49 | 50 | Real Madrid |
Raúl Gonzalez | U | ESP | 24 | 49 | 49 | Real Madrid |
Jméno | P | Stát | V | FS | TS | Tým |
Pavel Nedvěd | Z | CZE | 29 | 50 | 49 | Juventus |
Pavel Srníček | B | CZE | 32 | 47 | 48 | Brescia |
Patrik Berger | Z | CZE | 27 | 47 | 47 | Liverpool |
CSM 2002v.1
Jméno | P | Stát | V | FS | TS | Tým |
Christian Vieri | U | ITA | 29 | 50 | 50 | Inter |
Alessandro Nesta | O | ITA | 26 | 50 | 50 | AC Milan |
Rivaldo | U | BRA | 30 | 50 | 50 | AC Milan |
Francesco Totti | U | ITA | 26 | 50 | 50 | AS Řím |
Zinedine Zidane | Z | FRA | 30 | 50 | 50 | Real Madrid |
Gianluigi Buffon | B | ITA | 24 | 49 | 50 | Juventus |
Alessandro Del Piero | U | ITA | 28 | 49 | 50 | Juventus |
Filippo Inzaghi | U | ITA | 29 | 49 | 50 | AC Milan |
David Beckham | Z | ENG | 27 | 49 | 50 | Man. Utd. |
Ronaldo | U | BRA | 26 | 49 | 50 | Real Madrid |
Javier Zanetti | Z | ARG | 29 | 49 | 49 | Inter |
Lilian Thuram | O | FRA | 30 | 49 | 49 | Juventus |
Andrei Shevchenko | U | UKR | 26 | 49 | 49 | AC Milan |
Patrick Vieira | Z | FRA | 26 | 49 | 49 | Arsenal |
Thierry Henry | U | FRA | 25 | 49 | 49 | Arsenal |
Ruud van Nistelrooy | U | HOL | 26 | 49 | 49 | Man. Utd. |
Luis Figo | Z | POR | 29 | 49 | 49 | Real Madrid |
Jméno | P | Stát | V | FS | TS | Tým |
Pavel Nedvěd | Z | CZE | 30 | 50 | 48 | Juventus |
Tomáš Rosický | Z | CZE | 22 | 47 | 49 | Dortmund |
Milan Baroš | U | CZE | 20 | 47 | 47 | Liverpool |
CSM 2002fe v.4
Češi
Jméno | P | Stát | V | FS | TS | Tým |
Thierry Henry | U | FRA | 29 | 50 | 50 | Arsenal |
Ronaldinho | U | BRA | 26 | 50 | 50 | Barcelona |
Oliver Kahn | B | GER | 37 | 49 | 50 | Bayern |
Roy Makaay | U | HOL | 31 | 49 | 50 | Bayern |
Francesco Totti | U | ITA | 30 | 49 | 50 | AS Řím |
Deco | Z | POR | 29 | 49 | 50 | Barcelona |
Fabio Cannavaro | O | ITA | 33 | 49 | 50 | Real Madrid |
Gianluigi Buffon | B | ITA | 28 | 50 | 49 | Juventus |
Petr Čech | B | CZE | 24 | 50 | 49 | Chelsea |
John Terry | O | ENG | 25 | 50 | 49 | Chelsea |
Frank Lampard | Z | ENG | 28 | 50 | 49 | Chelsea |
Steven Gerrard | Z | ENG | 26 | 50 | 49 | Liverpool |
Samuel Eto'o | U | CAM | 25 | 50 | 49 | Barcelona |
Ruud van Nistelrooy | U | HOL | 30 | 50 | 49 | Real Madrid |
Jméno | P | Stát | V | FS | TS | Tým |
Petr Čech | B | CZE | 24 | 50 | 49 | Chelsea |
Pavel Nedvěd | Z | CZE | 34 | 49 | 49 | Juventus |
Tomáš Ujfaluši | O | CZE | 28 | 48 | 48 | Fiorentina |
Tomáš Rosický | Z | CZE | 26 | 47 | 49 | Arsenal |
Marek Jankulovski | O | CZE | 29 | 48 | 47 | AC Milan |
Zdeněk Grygera | O | CZE | 26 | 47 | 47 | Ajax |